電動(dòng)硬密封V型調節球閥
產(chǎn)品型號:VQ947
發(fā)布時(shí)間:2008-5-7
電動(dòng)V型調節球閥,配用AOX系列執行機構,無(wú)需另配伺服放大器,輸入(4-20mADC或1-5ADC)信號及單相電源即可控制運轉,實(shí)現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。
下一個(gè)產(chǎn)品:氣動(dòng)浮動(dòng)不銹鋼球閥
上一個(gè)產(chǎn)品:蝸輪浮動(dòng)法蘭球閥
相關(guān)產(chǎn)品:
保溫球閥
氣動(dòng)三通球閥
蝸輪固定球閥
電動(dòng)對夾式球閥
全鍛鋼高壓硬密封球閥
精小型氣動(dòng)O型切斷球閥
電子式電動(dòng)O型球閥
氣動(dòng)O型切斷球閥
電動(dòng)O型調節球閥
氣動(dòng)保溫球閥
襯氟球閥
外螺紋球閥
不銹鋼法蘭球閥
高壓焊接球閥
廣式內螺紋球閥
三通四密封球閥
三片式承插焊球閥
法蘭三通球閥
廣式法蘭球閥
法蘭放料球閥
鍛鋼硬密封球閥
三片式對焊球閥
三片式法蘭球閥
三片式球閥
二片式球閥
一片式球閥
對夾式薄型球閥
電動(dòng)三通球閥
保溫縮徑球閥
超薄型對夾保溫球閥
對夾式保溫球閥
氣動(dòng)固定球閥
蝸輪浮動(dòng)法蘭球閥
螺紋不銹鋼三通球閥
不銹鋼整體高溫球閥
氣動(dòng)浮動(dòng)不銹鋼球閥
電動(dòng)硬密封V型調節球閥
電動(dòng)固定球閥
鍛鋼固定球閥
電動(dòng)V型調節球閥概述:
ZDJV;ZKJV系列電動(dòng)V型調節球閥的球芯帶有V形缺口,閥關(guān)閉時(shí),V型缺口與閥座產(chǎn)生楔形剪切作用,可防止球芯與閥座之間因污物產(chǎn)生的卡死現象;且電動(dòng)V型調節球閥還具有流通能力大,密封性能好,可調范圍大,能進(jìn)行線(xiàn)性調節等優(yōu)點(diǎn)。電動(dòng)V型調節球閥不僅適宜控制一般的流體介質(zhì),而且帶尤其適宜控制紙漿、污水、含纖維和微小固體顆粒的介質(zhì),電動(dòng)V型調節球閥廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、造紙等行業(yè)。
電動(dòng)V型調節球閥主要技術(shù)參數和性能:
型式 | 直通式鑄造球閥 | |||||||||||||
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閥座直徑 (mm) | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 85 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 |
額定流量系數 (Kv) | 25 | 36 | 63 | 100 | 184 | 284 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 9800 |
公稱(chēng)壓力 (MPa) | PNl6.64 | |||||||||||||
連接型式 | 對夾式、法蘭式按 JB/T79-94標準 | |||||||||||||
球芯轉角 | 90。 | |||||||||||||
閥體材料 | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | |||||||||||||
球芯型式 | 部分球帶有 V型缺口 | |||||||||||||
閥座材料 | 聚四氟乙烯、不銹鋼 | |||||||||||||
適用溫度 | 常溫型 -40~180~C,高溫型-40~450℃ | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 (典型曲線(xiàn)圖見(jiàn)附錄) | |||||||||||||
執行機構 | DKJ-ll、Ⅲ型電動(dòng)執行器,引進(jìn)配套德國歐姆龍,日本工裝等高性能執行機構 | |||||||||||||
輸入信號 | 0~10mA。4~20mA.1~5VDC | |||||||||||||
基本誤差 | ≤全行程的± 2.5%. | |||||||||||||
回差 | ≤全行程的 2% | |||||||||||||
死區 | ≤全行程的 30% | |||||||||||||
泄漏量 | 軟聲封: JB/T7387-94表2中的V級 |
電動(dòng)V型調節球閥外形尺寸ZKJV-16型
公稱(chēng)通徑DN | L | H1 | H2 | D1 | n-d |
25 | 102 | 450 | 60 | 85 | 4-14 |
32 | 102 | 460 | 65 | 100 | 4-18 |
40 | 114 | 470 | 75 | 110 | 4-18 |
50 | 124 | 500 | 95 | 125 | 4-18 |
65 | 143 | 520 | 105 | 145 | 4-18 |
80 | 165 | 530 | 120 | 160 | 8-18 |
100 | 194 | 620 | 140 | 180 | 8-18 |
125 | 213 | 675 | 165 | 210 | 8-18 |
150 | 229 | 695 | 185 | 240 | 8-23 |
200 | 243 | 780 | 205 | 295 | 12-23 |
250 | 297 | 1000 | 240 | 355 | 12-25 |
300 | 338 | 1050 | 290 | 410 | 12-25 |
350 | 380 | 1245 | 330 | 470 | 16-25 |
400 | 420 | 1295 | 360 | 525 | 16-30 |
電動(dòng)V型調節球閥電子式內伺服ZDJV-16型
公稱(chēng) 通徑 DN |
PS AUTOMATION CMBH | LNAR-KOSO | LNAR-KOS0 | Unic-Z | |||||
H1 | L1 | L2 | H1 | L1 | L2 | H1 | L1 | L2 | |
25 | 388 | 182 | 90 | 321 | 56 | 225 | 277 | 98 | 110 |
32 | 406 | 182 | 90 | 339 | 56 | 225 | 295 | 98 | 110 |
40 | 416 | 182 | 90 | 349 | 56 | 225 | 305 | 98 | 110 |
50 | 475 | 182 | 90 | 408 | 56 | 225 | 364 | 98 | 110 |
65 | 568 | 210 | 105 | 463 | 56 | 255 | 379 | 123 | 133 |
80 | 593 | 210 | 105 | 473 | 56 | 255 | 389 | 123 | 133 |
100 | 677 | 252 | 131 | 486 | 56 | 255 | 402 | 123 | 133 |
125 | 701 | 252 | 131 | 560 | 68 | 270 | 426 | 123 | 133 |
150 | 711 | 252 | 131 | 580 | 68 | 270 | / | / | / |
200 | 771 | 252 | 131 | 685 | 80 | 335 | / | / | / |
250 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
300 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
ZKJV-64型
公稱(chēng)通徑DN | L | H1 | H2 | D1 | n-d |
25 | 102 | 450 | 60 | 85 | 4-18 |
32 | 102 | 460 | 65 | 100 | 4-23 |
40 | 114 | 470 | 75 | 110 | 4-23 |
50 | 124 | 500 | 95 | 125 | 4-23 |
65 | 143 | 590 | 105 | 145 | 8-23 |
80 | 165 | 600 | 120 | 160 | 8-23 |
100 | 194 | 720 | 140 | 180 | 8-25 |
125 | 213 | 737 | 165 | 210 | 8-30 |
150 | 229 | 835 | 185 | 240 | 8-34 |
200 | 243 | 875 | 205 | 295 | 12-34 |
250 | 297 | 1070 | 240 | 355 | 12-41 |
300 | 338 | 1110 | 290 | 410 | 16-41 |
350 | 380 | 1145 | 330 | 470 | 16-41 |
400 | 420 | 1180 | 360 | 525 | 16-48 |
相關(guān)產(chǎn)品